OEM-углеродистая сталь 2023 г., высокая
Неперфорированные зажимы британского типа. Ширина ленты: 9,7 мм и 11,7 мм. Толщина ленты: 0,8 мм для ленты 9,7 мм / 0,9
Описание
Базовая информация.
Применение | Труба, Автомобиль |
Срок поставки | 25-30 дней |
Размер | 1/2"-7" |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Товарный знак | ВДФ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7326909000 |
Производственная мощность | 10000000000000000 |
Описание продукта
Неперфорированные зажимы британского типа
Ширина ремешка: доступны 9,7 мм и 11,7 мм.
Толщина ремешка: 0,8 мм для ремешка 9,7 мм / 0,9 мм для ремешка 11,7 мм.
Шестигранник. Винт с головкой: ширина 7 мм для обоих хомутов шириной ленты.
В соответствии со стандартами RoHS и REACH, для покрытия не используется хром(VI).
Момент установки:
Хомуты для шлангов с лентой шириной 9,7 мм: Рекомендуемый момент затяжки составляет 3,5 Нм (31 дюйм-фунт).
Хомуты для шлангов шириной ленты 11,7 мм: Рекомендуемый момент затяжки: 5 Нм.
Размер (мм) | Полоса пропускания (мм) | шт/мешок | шт/коробка | размер коробки |
000 10-16 | 9,7 мм | 20 | 1000 | 28*25*17 |
00 13-19 | 20 | 1000 | 33*25*17 | |
0 16-25 | 20 | 1000 | 31*31*21 | |
0X 19-29 | 20 | 1000 | 42*22*25 | |
1А 22-32 | 11,7 мм | 10 | 500 | 34*21*24 |
1#25-38 | 10 | 500 | 34*21*24 | |
1Х 32-44 | 10 | 500 | 39*20*25 | |
2А 35-51 | 10 | 500 | 38*29*24 | |
2 № 38-57 | 10 | 500 | 35*30*30 | |
2Х 44-64 | 10 | 500 | 42*30*30 | |
3 № 51-70 | 10 | 500 | 45*30*30 | |
3Х 64-76 | 10 | 500 | 41*33*32 | |
4#70-89 | 10 | 500 | 40*37*41 | |
4Х 76-92 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5# 80-100 | 10 | 500 | 41*36*42 | |
5X 90-110 | 10 | 500 | 41*37*43 | |
6# 100-120 | 10 | 500 | 43*41*47 |
Наш контакт
Отправить сейчас